| ลำดับที่ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง |
|---|---|---|---|
| 1 | นายวิศิษฎ์ พิทยาธาราธร | ประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 17 ธ.ค. 40 - 31 พ.ค. 45 |
| 2 | นายธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง | ประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 1 มิ.ย. 45 - 10 ม.ค. 45 |
| 3 | นายธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง | รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 11 ม.ค. 45 - 31 ธ.ค. 45 |
| 4 | นายประวัติ ตั้งศิริวัฒนากุล | หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 2 ม.ค. 46 - 1 ม.ค. 50 |
| 5 | นายประวัติ ตั้งศิริวัฒนากุล | รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 2 ม.ค. 50 - 31 ม.ค. 54 |
| 6 | นายอานนท์ วงษ์แก้ว | หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 1 ก.พ. 50 - 31 ม.ค. 54 |
| 7 | นายอานนท์ วงษ์แก้ว | หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 1 ก.พ. 54 - 25 ก.พ. 57 |
| 8 | นายอาณัติ ดีพัฒนา | รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 26 ก.พ. 57 - 28 ก.พ. 57 |
| 9 | นายพัทรพงษ์ อาสนจินดา | รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 1 มี.ค. 57 - 31 มี.ค. 57 |
| 10 | นายพัทรพงษ์ อาสนจินดา | หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 1 เม.ย. 57 - 30 เม.ย. 61 |
| 11 | นายชาญยุทธ กาฬกาญจน์ | หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 1 พ.ค. 61 - ปัจจุบัน |
หน้าแรก / ทำเนียบหัวหน้าภาควิชา
